2024-2025赛季 · 实时资讯 · 深度解析
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 38 | 8 | 82.6% |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 35 | 11 | 76.1% |
| 3 | 纽约尼克斯 | 33 | 14 | 70.2% |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 30 | 16 | 65.2% |
| 5 | 底特律活塞 | 28 | 18 | 60.9% |
| 6 | 印第安纳步行者 | 27 | 20 | 57.4% |
| 7 | 费城76人 | 25 | 22 | 53.2% |
| 8 | 迈阿密热火 | 24 | 23 | 51.1% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 37 | 9 | 80.4% |
| 2 | 丹佛掘金 | 34 | 13 | 72.3% |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 32 | 15 | 68.1% |
| 4 | 明尼苏达森林狼 | 31 | 16 | 66.0% |
| 5 | 金州勇士 | 29 | 18 | 61.7% |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 28 | 19 | 59.6% |
| 7 | 达拉斯独行侠 | 27 | 20 | 57.4% |
| 8 | 萨克拉门托国王 | 26 | 21 | 55.3% |
波士顿凯尔特人 · 小前锋
俄克拉荷马雷霆 · 控球后卫
丹佛掘金 · 中锋
洛杉矶湖人 · 小前锋
金州勇士 · 控球后卫
达拉斯独行侠 · 控球后卫
NBA篮球联赛成立于1946年6月6日,最初名为BAA(Basketball Association of America),1949年与NBL合并后更名为NBA。经过近80年的发展,NBA已成为全球最具影响力的职业篮球联赛。
🏀 里程碑时刻:1979年拉里·伯德与魔术师约翰逊的对决拯救了NBA收视率;1992年梦之队震惊世界;1996年乔丹带领公牛创造72胜纪录;2016年骑士1-3逆转勇士创造历史。
📊 数据之最:威尔特·张伯伦单场100分、科比·布莱恩特单场81分、勒布朗·詹姆斯历史总得分王、斯蒂芬·库里三分球纪录等,这些传奇时刻永远铭刻在NBA篮球联赛的历史长河中。